Cennik

  • Ceny jednostkowe ( brutto – zawierają VAT )
Typ Cena miesięczna Cena miesięczna przy wynajmie kwartalnym Cena miesięczna przy wynajmie półrocznym Cena miesięczna przy wynajmie rocznym
1m2 zł 141 zł 141 zł 137 zł 129
2m2 zł 256 zł 244 zł 241 zł 229
2,5m2 zł 290 zł 281 zł 279 zł 264
3m2 zł 321 zł 307 zł 301 zł 287
4m2 zł 423 zł 398 zł 391 zł 383
5m2 zł 478 zł 453 zł 448 zł 436
6m2 zł 564 zł 539 zł 542 zł 512
7m2 zł 649 zł 625 zł 591 zł 573
8m2 zł 747 zł 723 zł 714 zł 683
9m2 zł 833 zł 809 zł 780 zł 759
10m2 zł 907 zł 870 zł 865 zł 824
13m2 zł 1225 zł 1189 zł 1176 zł 1115
14m2 zł 1326 zł 1286 zł 1272 zł 1206
20m2 zł 1814 zł 1759 zł 1741 zł 1650
25m2 zł 2267 zł 2199 zł 2177 zł 2063

Cennik

  • Ceny jednostkowe (brutto)
  • W przypadku rezerwacji innych jednostek, daty, prosimy o bezpośredni kontakt z biurem:
Typ Cena tygodniowa Cena 14 dni Cena miesięczna Quaterly Cena Cena półroczna Cena roczna
1m2 zł 25,38 zł 50,77 zł 110.00 zł 330,00 zł 660,00 zł 1 320,00
2m2 zł 46,15 zł 92,31 zł 200.00 zł 600,00 zł 1 200,00 zł 2 400,00
2m2 zł 46,15 zł 92,31 zł 200.00 zł 600,00 zł 1 200,00 zł 2 400,00
2m2 zł 46,15 zł 92,31 zł 200.00 zł 600,00 zł 1 200,00 zł 2 400,00
3m2 zł 57,69 zł 115,38 zł 250.00 zł 750,00 zł 1 500,00 zł 3 000,00
3m2 zł 57,69 zł 115,38 zł 250.00 zł 750,00 zł 1 500,00 zł 3 000,00
3m2 zł 57,69 zł 115,38 zł 250.00 zł 750,00 zł 1 500,00 zł 3 000,00
3m2 zł 57,69 zł 115,38 zł 250.00 zł 750,00 zł 1 500,00 zł 3 000,00
4m2 zł 76,15 zł 152,31 zł 330.00 zł 990,00 zł 1 500,00 zł 3 960,00
5.5 m2 zł 90,00 zł 180,00 zł 390.00 zł 1 170,00 zł 2 340,00 zł 4 680,00
5m2 zł 90,00 zł 180,00 zł 390.00 zł 1 170,00 zł 2 340,00 zł 4 680,00
5m2 zł 90,00 zł 180,00 zł 390.00 zł 1 170,00 zł 2 340,00 zł 4 680,00
5m2 zł 90,00 zł 180,00 zł 390.00 zł 1 170,00 zł 2 340,00 zł 4 680,00
5m2 zł 90,00 zł 180,00 zł 390.00 zł 1 170,00 zł 2 340,00 zł 4 680,00
5m2 zł 90,00 zł 180,00 zł 390.00 zł 1 170,00 zł 2 340,00 zł 4 680,00
6m2 zł 106,15 zł 212,31 zł 460.00 zł 1 380,00 zł 2 760,00 zł 5 520,00
6m2 zł 106,15 zł 212,31 zł 460.00 zł 1 380,00 zł 2 760,00 zł 5 520,00
6m2 zł 106,15 zł 212,31 zł 460.00 zł 1 380,00 zł 2 760,00 zł 5 520,00
7,5m2 zł 153,28 zł 306,55 zł 664.20 zł 1 992,60 zł 3 985,20 zł 7 970,40
7,5m2 zł 153,28 zł 306,55 zł 664.20 zł 1 992,60 zł 3 985,20 zł 7 970,40
10m2 zł 170,77 zł 341,54 zł 740.00 zł 2 220,00 zł 4 440,00 zł 8 880,00
10m2 zł 170,77 zł 341,54 zł 740.00 zł 2 220,00 zł 4 440,00 zł 8 880,00
10m2 zł 170,77 zł 341,54 zł 740.00 zł 2 220,00 zł 4 440,00 zł 8 880,00
10m2 zł 170,77 zł 341,54 zł 740.00 zł 2 220,00 zł 4 440,00 zł 8 880,00
10m2 zł 170,77 zł 341,54 zł 740.00 zł 2 220,00 zł 4 440,00 zł 8 880,00
Ceny jednostkowe (brutto) <br/> W wypadku rezerwacji innych terminów prosimy o bezpośredni kontakt z biurem: